Resultados recentes
Abaixo você encontrará os resultados de nossas dicas VIP dos últimos sete dias. Um ótimo lugar para você ter uma ideia de como nossas seleções são fortes no momento.
Lucro/Perda nos Últimos 30 Dias - Apostas de R$50
Dicas | Ganho | Pontos Lucro | Lucro |
---|---|---|---|
74 | 38 | -8.92 | R$-446.00 |
6th Dec
Tempo | Partida | Seleção | Resultado |
---|---|---|---|
16:00 | Waalwijk vs Ajax![]() | Away Win Probabilidades: 1.57 | Ganho (2-3) |
16:30 | Crystal Palace vs Bournemouth![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 1.80 | Perdido (0-2) |
16:30 | Sheffield Utd vs Liverpool![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 1.80 | Perdido (0-2) |
17:00 | Heart OF Midlothian vs Rangers![]() | Away Win Probabilidades: 1.53 | Ganho (0-1) |
17:00 | Villarreal vs Maccabi Haifa![]() | Over 2.5 Goals Probabilidades: 1.65 | Perdido (0-0) |
5th Dec
Tempo | Partida | Seleção | Resultado |
---|---|---|---|
16:30 | Wolves vs Burnley![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 1.91 | Perdido (1-0) |
17:15 | Luton vs Arsenal![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 2.10 | Ganho (3-4) |
4th Dec
Tempo | Partida | Seleção | Resultado |
---|---|---|---|
16:45 | Torino vs Atalanta![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 1.95 | Perdido (3-0) |
17:15 | Sporting CP vs GIL Vicente![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 2.05 | Ganho (3-1) |
3rd Dec
Tempo | Partida | Seleção | Resultado |
---|---|---|---|
11:00 | Fiorentina vs Salernitana![]() | Home Win Probabilidades: 1.44 | Ganho (3-0) |
12:00 | Rangers vs ST Mirren![]() | Over 2.5 Goals Probabilidades: 1.57 | Perdido (2-0) |
12:15 | Almeria vs Real Betis![]() | Away Win Probabilidades: 2.05 | Perdido (0-0) |
12:15 | Sudtirol vs Como![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 2.05 | Perdido (0-1) |
12:15 | Lecco vs Bari![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 1.91 | Perdido (1-0) |
2nd Dec
Tempo | Partida | Seleção | Resultado |
---|---|---|---|
10:00 | Venezia vs Ascoli![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 2.00 | Ganho (3-1) |
10:00 | Pisa vs Cremonese![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 1.75 | Perdido (0-0) |
12:00 | Ipswich vs Coventry![]() | Over 2.5 Goals Probabilidades: 1.60 | Ganho (2-1) |
15:00 | Famalicao vs FC Porto![]() | Away Win Probabilidades: 1.62 | Ganho (0-3) |
17:00 | Osasuna vs Real Sociedad![]() | Away Win Probabilidades: 2.20 | Perdido (1-1) |
1st Dec
Tempo | Partida | Seleção | Resultado |
---|---|---|---|
16:00 | Willem II vs Emmen![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 1.62 | Perdido (3-0) |
16:00 | Groningen vs VVV Venlo![]() | Over 2.5 Goals Probabilidades: 1.53 | Ganho (2-1) |
16:00 | Cambuur vs FC Eindhoven![]() | BTTS - Yes Probabilidades: 1.62 | Ganho (2-2) |
16:00 | FC OSS vs De Graafschap![]() | Away Win Probabilidades: 1.83 | Ganho (0-1) |
30th Nov
Tempo | Partida | Seleção | Resultado |
---|---|---|---|
17:00 | Rangers vs Aris![]() | Over 2.5 Goals Probabilidades: 1.53 | Perdido (1-1) |
20:30 | RB Bragantino vs Fortaleza EC![]() | Home Win Probabilidades: 1.70 | Perdido (1-2) |